FORE  &  AFT  MARINE

    JOHNSON/EVINRUDE IMPELLERS 

    HORSEPOWER YEAR IMPELLER
    2 JR,COLT 1985-90 18-3090
    3 1952-78 18-3001
    4 1969-72 18-3001
    4 110 WEEDLESS DRIVE ONLY 1973-83 18-3001
    4 90 DEGREE GEARCASE 1976-80 18-3090
    4DELUXE 1980-97 18-3091
    4.5 1980-97 18-3091
    5 1965-68 18-3001
    5.5 1954-64 18-3001
    6 1952-78 18-3001
    6 1979 18-3090
    6 1984-97 18-3091
    7.5 1954-58 18-3001
    8(2-STROKE) 1986-97 18-3091
    9.5 1964-73 18-3003
    10 1958-63 18-3003
    10 1949-57 18-3002
    9.9/15 1974-UP 18-3050
    9.9/14(4STROKE) 1995-UP 18-3050
    15,18 1953-65 18-3002
    20 1966-73 18-3002
    20 1982-84 18-3051
    20 1985-UP 18-3051
    25 1951-55 18-3006
    25 1969-78 18-3002
    25 1979-84 18-3051
    25 1985-UP 18-3051
    28 1962-64 18-3006
    28 1978-UP 18-3051
    30 1951-57 18-3006
    30 1984-UP 18-3051
    33 1962-71 18-3006
    35 1951-57 18-3006
    35 1958-59 18-3083
    35 1976-77 18-3006
    35 1978-79 18-3051
    35 1980-82 18-3051
    35 1983-UP 18-3051
    35 JET 1992-93 18-3104
    40 1960-70 18-3083
    40 1971-73 18-3006
    40 COMM. 1981-90 18-3366
    40 1984-85 18-3055
    40 1968-88 18-3368
    40 1989-94 18-3104
    45/55 COMM. 1985 18-3056
    45/55 1989 18-3368
    45/55 COMM 1986-88/90-94 18-3368
    48 1987-88 18-3368
    48 1989-94 18-3104
    50 1971-78 18-3083
    50 1979-85 18-3055
    50 1986-88 18-3368
    50 1989-94 18-3104
    55 1968-69 18-3082
    55 1976-78 18-3083
    55 1979-85 18-3055
    60 1964-67 18-3005
    60 1970-71 18-3082
    60 1980-85 18-3055
    60 1986-88 18-3053
    65 1968 18-3005
    65 1972-73 18-3082
    65 COMM. 1984-90/92-93 18-3053
    70 1974-78 18-3082
    70 1979-88 18-3053
    75 1960-65 18-3005
    75 1974-78 18-3082
    75 1979-85 18-3053
    80 1966-67 18-3005
    85 1968 18-3005
    85 1969-72 18-3044
    85 1973-77 18-3043
    85 1978 18-3043
    85 1979-UP 18-3059
    90 1964-68 18-3005
    90 1979-UP 18-3059
    100 1969-72 18-3044
    100 1979-UP 18-3059
    100 COMM.   EXCEPT CHROME PUMPS 1984-UP 18-3059
    115 1969-70 18-3044
    115 1973-76 18-3043
    115 1977-78 18-3043
    115 1979-UP 18-3059
    125 1971-72 18-3044
    135 1973-75 18-3043
    135 1976 18-3043
    140 1977-78 18-3043
    140 1979-UP 18-3059
    150 1978 18-3043
    150 1978-UP 18-3059
    175 1977 18-3043
    175 1978 18-3043
    200 1976-78 18-3043
    200 COMM. 1990 18-3059
    235 1978 18-3043
    235 1979-UP 18-3043
    V4,V6,V8 1979-UP 18-3059
    SEA DRIVES 1979-UP 18-3059

    RETURN TO COOLING SYSTEM FOR J/E MENU

    RETURN TO MAIN MENU